Beinn deuchainn buaidh claon
Tuairisgeul toraidh
Modail |
| |
Luchdaich (kg) | 200 | |
Meud pannal buaidh (mm) | 2300mm × 1900mm | |
Fad sliasaid as àirde (mm) | 7000 | |
Raon de luaths buaidh (m/s) | Atharrachadh bho 0-3.1m / s (mar as trice 2.1 / m / s) | |
Raon luathachaidh clisgeadh as àirde | Half sine wave | 10 ~ 60g |
Cruth tonn clisgeadh | Cruth-tonn leth-sine | Atharrachadh luaths buaidh as àirde (m / s): 2.0-3.9m / s |
Mearachd luaths buaidh | ≤±5% | |
Meud bòrd carbaid (mm) | 2100mm*1700mm | |
Volt solar cumhachd | Trì-ìre 380V, 50/60Hz | |
Àrainneachd obrach | Teòthachd 0 gu 40 ° C, taiseachd ≤85% (gun cho-chòrdadh) | |
Siostam smachd | Microprocessor microcontroller | |
Ceàrn eadar plèana an rèile treòrachaidh agus an còmhnard | 0 gu 10 ceum |

Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e